Risultati delle votazioni del 27/02/05 per il rinnovo delle cariche della ns. sezione:
| N° | Consiglio Direttivo | Voti | N° | Sindaci Revisori | Voti | |
| 1 | Cleri Agostino | 31 | 1 | Falasconi Franco | 27 | |
| 2 | Cleri Luciano | 29 | 2 | Gostoli Giusto | 26 | |
| 3 | Cleri Michele | 24 | 3 | Lenti Bruno | 18 | |
| 4 | Falasconi Gilberto | 23 | 4 | Sabbatini R. Franca | 12 | |
| 5 | Clementi Bruno | 22 | 5 | Bartolomeoli Enzo | 10 | |
| 6 | Fraternali Vitaletti Sauro | 20 | ||||
| 7 | Gorgolini Gianpaolo | 15 | ||||
| 8 | Falasconi Guglielmo | 13 | ||||
| 9 | Saraghi Pasquale | 12 | ||||
| 10 | Falasconi Giuseppe | 11 | ||||
| 11 | Clementi Aldo | 7 | ||||
Avis "G.
Cleri" - C.so Bramante, 36 - 61033
Fermignano (PU)
Tel.0722330636
E mail: fermignano.comunale@avis.it